Products: 5HPW09, 5HPW13, 8HPW13, 8HPW16, 8HPW19
Ice Air Console WSHP (Water Source Heat Pump) Specifications
Description
| 5HPW09 | 5HPW13 | 8HPW16 | 8HPW19 | |
| Cooling Capacity | 9,800 | 13,100 | 16,500 | 19,100 |
| Cooling EER | 13.5 | 14.2 | 14.4 | 14.2 |
| Heating Capacity | 12,200 | 15,100 | 20,000 | 22,300 |
| Heating EER | 4.4 | 4.1 | 4.25 | 4.3 |
| Voltage | 115 | 115 | 208/230 | 208/230 |
| Amperage | 7.9 | 8 | 5.5 | 7 |
| Watts | 903 | 922 | 1,150 | 1,350 |
| Waterflow GPM | 2.2 | 3 | 3.7 | 4.5 |
| CFM Room AC Hi | 300 | 350 | 400 | 500 |
| CFM Room AC Med. | 246 | 300 | 350 | 450 |
| CFM Room AC Low | 190 | 210 | 270 | 380 |
| Cabinet Height | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| Cabinet Depth | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Cabinet Length | 46 | 46 | 54 | 54 |
| Weight | 175 | 180 | 190 | 195 |


